Tes WorldSBK Jerez: Hasil Akhir Hari Kedua
Hasil akhir hari kedua tes WorldSBK Jerez 2025 pada pukul 17:00 waktu setempat.

Jonathan Rea, 2025 Jerez WorldSBK Test. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose
Jonathan Rea menutup hari kedua tes WorldSBK Jerez di puncak timesheets saat hanya 11 pembalap yang turun ke trek karena hujan.
Rea memperbaiki catatan waktunya setelah makan siang menjadi 1 menit 53,058, dengan Xavi Vierge dan Yari Montella jadi pembalap lain yang berada di kisaran 1:53
Terjadi kecelakaan pada Andrea Locatelli dan Garrett Gerloff pada sesi pagi, namun kedua pebalap tersebut dikabarkan baik-baik saja.
Berikut ini laptime di penghujung hari kedua tes WorldSBK Jerez:
Tes WorldSBK Jerez - Kamis - Laptime Akhir (17:00) | |||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Motor | Laptime |
| 1 | Jonathan Rea | GBR | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 1:53.058 |
| 2 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:53.666 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:53.978 |
| 4 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:54.426 |
| 5 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 1:54.893 |
| 6 | Sylvain Guintoli | FRA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:54.968 |
| 7 | Xavi Fores | ESP | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:55.212 |
| 8 | Markus Reiterberger | GER | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:55.221 |
| 9 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 1:55.429 |
| 10 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:56.893 |
| 11 | Borja Gomez | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:58.472 |
| Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | - | |
| Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | - | |
| Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | - | |
| Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | - | |
| Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | - | |
| Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | - | |
| Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | - | |
| Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | - | |
| Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | - | |
| Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | - | |
| Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | - | |
| Tito Rabat | ESP | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | - | |
| Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | - | |
| Tetsuta Nagashima | JAP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | - | |












